AREA
| 2.471 Acres = 1 Hectare | |||
| Acres | Hectares | Acres | Hectares |
| 1 | 0.4 | 60 | 24 |
| 2 | 0.8 | 70 | 28 |
| 3 | 1.2 | 80 | 32 |
| 4 | 1.6 | 90 | 36 |
| 5 | 2.0 | 100 | 40 |
| 6 | 2.4 | 200 | 81 |
| 7 | 2.8 | 300 | 121 |
| 8 | 3.2 | 400 | 162 |
| 9 | 3.6 | 500 | 202 |
| 10 | 4.0 | 600 | 243 |
| 20 | 8.0 | 700 | 283 |
| 30 | 12 | 800 | 324 |
| 40 | 16 | 900 | 364 |
| 50 | 20 | 1000 | 405 |
YIELD
| Tonnes per Hectare | ||||
| Bags per Acre |
Wheat, Lupins, Rye, Peas, Vetches |
Barley | Oats |
Canola, Linseed |
| 1 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.18 |
| 2 | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.36 |
| 3 | 0.61 | 0.50 | 0.40 | 0.54 |
| 4 | 0.81 | 0.67 | 0.54 | 0.72 |
| 5 | 1.01 | 0.84 | 0.67 | 0.90 |
| 6 | 1.21 | 1.01 | 0.81 | 1.08 |
| 7 | 1.41 | 1.18 | 0.94 | 1.26 |
| 8 | 1.61 | 1.34 | 1.08 | 1.43 |
| 9 | 1.82 | 1.51 | 1.21 | 1.61 |
| 10 | 2.02 | 1.68 | 1.34 | 1.79 |
| 11 | 2.22 | 1.85 | 1.48 | 1.97 |
| 12 | 2.42 | 2.02 | 1.61 | 2.15 |
| 13 | 2.62 | 2.19 | 1.75 | 2.33 |
| 14 | 2.82 | 2.35 | 1.88 | 2.51 |
| 15 | 3.03 | 2.52 | 2.02 | 2.69 |
| 16 | 3.23 | 2.69 | 2.15 | 2.87 |
| 17 | 3.43 | 2.86 | 2.29 | 3.05 |
| 18 | 3.63 | 3.03 | 2.42 | 3.23 |
| 19 | 3.83 | 3.19 | 2.56 | 3.41 |
| 20 | 4.03 | 3.36 | 2.69 | 3.59 |
